Tabla del Mundial 2026
Posición, puntos y diferencia de gol por grupo. Actualizado cada 30 minutos.
Cómo funciona: 48 selecciones en 12 grupos de 4. En cada grupo se enfrentan todos contra todos. Los 2 primeros de cada grupo (y los 8 mejores terceros) avanzan a la siguiente ronda. Los empates se desempatan por diferencia de gol, después goles a favor y por último resultado directo.
Grupo A
2 clasificado a la siguiente fase| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
2 clasificado a la siguiente fase| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
2 clasificado a la siguiente fase| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
2 clasificado a la siguiente faseGrupo E
2 clasificado a la siguiente fase| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arabia Saudí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
2 clasificado a la siguiente faseGrupo G
2 clasificado a la siguiente faseGrupo H
2 clasificado a la siguiente fase| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
2 clasificado a la siguiente fase| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo J
2 clasificado a la siguiente fase| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































